Home
Home
Thursday, 21 August 2008
Vegetables
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Alfalfa sprouts 1/2 c. raw 0.6 g N/A 5 0.7 g 0.1 g
Artichoke hearts 1/2 c., boiled 9.4 g 4.4 g 42 2.9 g 0.1 g
Asparagus 1/2 c., boiled 4.0 g 1.5 g 23 2.3 g 0.3 g
Bamboo shoots, canned 1 c. slices, drained 4.2 g 3.9 g 25 2.3 g 0.5 g
Broccoli 1/2 c., chopped, boiled 4.0 g 2.0 g 22 2.3 g 0.3 g
Brussels sprouts 1/2 c., boiled 6.8 g 3.4 g 30 2.0 g 0.4 g
Cabbage, celery 1/2 c., shredded, boiled 1.4 g 1.0 g 8 0.9 g 0.1 g
Cabbage, Chinese 1/2 c., shredded, boiled 1.5 g 1.4 g 10 1.3 g 0.1 g
Cabbage, common 1/2 c., shredded, boiled 3.6 g 1.8 g 16 0.7 g 0.2 g
Cabbage, red 1/2 c., shredded, boiled 3.5 g 1.8 g 16 0.8 g 0.2 g
Cabbage, Savoy 1/2 c., shredded, boiled 4.0 g 2.3 g 18 1.3 g 0.1 g
Carrot 1 (about 2 1/2 oz.), raw 7.3 g 2.3 g 31 0.7 g 0.1 g
Cauliflower 3 florets (2 oz.), raw 2.8 g 1.3 g 13 1.1 g 0.1 g
Celery 1/2 c., diced, raw 2.2 g 1.0 g 10 0.5 g 0.1 g
Chives 1 T., chopped, raw 0.1 g 0.1 g 1 0.1 g Trace
Corn, sweet Yellow Kernels from 1 ear, boiled 19.3 g 2.9 g 83 2.6 g 1.0 g
Cucumber 1/2 (about 5 oz.), raw 4.4 g 1.5 g 20 0.8 g 0.2 g
Eggplant 1/2 c., cubed, boiled 3.2 g 1.2 g 13 0.4 g 0.1 g
Endive 1/2 c., chopped, raw 0.8 g 0.5 g 4 0.3 g 0.1 g
Garlic 1 clove, raw 1.0 g Trace 4 0.2 g Trace
Ginger root 1 T., raw 0.9 g 0.1 g 4 0.1 g 0.1 g
Jerusalem artichokes 1/2 c. slices, raw 13.1 g 1.2 g 57 1.5 g Trace
Kale 1/2 c., chopped, boiled 3.7 g 1.3 g 18 1.2 g 0.3 g
Kohlrabi 1/2 c. slices, boiled 5.5 g 0.9 g 24 1.5 g 0.1 g
Leeks 1/2 c., chopped, boiled 4.0 g 1.3 g 16 0.4 g 0.1 g
Lettuce, butterhead 1 c., shredded, raw 1.0 g 0.4 g 5 0.5 g 0.1 g
Lettuce, iceberg 1 c., shredded, raw 2.8 g 1.4 g 18 1.4 g 0.3 g
Lettuce, loose-leaf 1 c., shredded, raw 2.0 g 1.0 g 10 0.7 g 0.2 g
Lettuce, romaine 1 c., shredded, raw 1.3 g 1.0 g 9 0.9 g 0.1 g
Mushrooms 1/2 c. pieces, boiled 4.0 g 1.7 g 21 1.7 g 0.4 g
Onions 1/2 c. chopped, boiled 6.9 g 1.3 g 30 0.9 g 0.1 g
Parsley 1/2 c., chopped, raw 2.1 g 1.3 g 10 0.7 g 0.1 g
Peppers, chili 1 T., raw 0.9 g 0.1 g 4 0.2 g Trace
Peppers, green bell 1/2 c., chopped, raw 3.2 g 0.8 g 14 0.5 g 0.1 g
Peppers, red bell 1/2 c., chopped, raw 3.2 g 0.8 g 14 0.5 g 0.1 g
Potato 1 (about 7 oz.), baked 51.0 g 2.2 g 220 4.7 g 0.2 g
Pumpkin, canned 1/2 c. 9.9 g 3.4 g 41 1.3 g 0.3 g
Radishes 1/2 c. slices, raw 2.0 g 1.3 g 10 0.4 g 0.3 g
Rhubarb 1 c., diced, raw 5.5 g 2.2 g 26 1.1 g 0.2 g
Scallions 1/2 c., chopped, raw 3.7 g 1.2 g 16 0.9 g 0.1 g
Shallots 1 T., chopped, raw 1.7 g 0.2 g 7 0.3 g Trace
Spinach 1/2 c., boiled 3.4 g 2.0 g 21 2.7 g 0.2 g
Squash, acorn 1/2 c. cubes, baked 14.9 g 2.9 g 57 1.1 g 0.1 g
Squash, butternut 1/2 c. cubes, baked 10.7 g 2.9 g 41 0.9 g 0.1 g
Squash, crookneck, or straightneck 1/2 c. slices, boiled 3.9 g 1.3 g 18 0.8 g 0.3 g
Squash, hubbard 1/2 c. cubes, baked 11.0 g 2.9 g 51 3.0 g 0.6 g
Squash, spaghetti 1 c., boiled/baked 10.0 g 2.2 g 45 1.0 g 0.4 g
Squash, zucchini 1/2 c. slices, boiled 3.5 g 1.3 g 14 0.6 g 0.1 g
Sweet potato 1 (about 4 oz.) baked 27.7 g 3.4 g 117 2.0 g 0.1 g
Tomato 1 (about 4 oz.), raw 5.7 g 1.6 g 26 1.1 g 0.4 g
Turnips 1/2 c. cues, boiled 3.8 g 1.6 g 14 0.6 g 0.1 g
Watercress 1/2 c., chopped, raw 0.2 g 0.4 g 2 0.4 g Trace
Yams 1/2 c. cubes, boiled/baked 18.7 g 2.7 g 79 1.0 g 0.1 g