Home
Home
Thursday, 29 July 2010
Salad Dressings
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Blue cheese or Roquefort, low-cal/low-fat 2 T. 0.4 g Trace 6 0.4 g 0.3 g
Blue cheese or Roquefort, regular 2 T. 2.3 g 0 154 1.5 g 16.0 g
French (vinaigrette) 2 T. 1.0 g 0 177 trace 19.7 g
French, low-cal/low-fat 2 T. 7.1 g 0.1 g 44 0.1 g 1.9 g
French, regular 2 T. 5.5 g 0 134 0.2 g 12.8 g
Italian, low-cal 2 T. 1.5 g 0.1 g 32 trace 2.9 g
Italian, regular 2 T. 3.0 g 0 137 0.2 g 14.2 g
Mayonnaise-type, regular 1 T. 3.5 g 0 57 0.1 g 4.9 g
Oil and vinegar 2 T. 0.8 g 0 140 0 15.6 g
Russian, low-cal 2 T. 9.0 g 0 46 0.2 g 1.3 g
Russian, regular 2 T. 3.2 g 0 151 0.5 g 15.5 g
Thousand island, low-cal 2 T. 5.0 g 0.4 g 49 0.2 g 3.3 g
Thousand island, regular 2 T. 4.7 g 0.6 g 118 0.3 g 11.1 g
 
Opinie i recenzje | Kawa i herbata | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka