Home
Home
Thursday, 09 February 2012
Poultry
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Chicken back, broiler/fryer 1 (about 3 oz.), 0 0 191 22.6 g 10.5 g
Chicken breast, broiler/fryer 1/2 (about 3 oz.), 0 0 142 26.7 g 3.1 g
Chicken drumsticks, broiler/fryer 2 (about 3 oz.), 0 0 151 24.9 g 5.0 g
Chicken leg, broiler/fryer 1 (about 3 oz.), 0 0 181 25.7 g 8.0 g
Chicken thigh, broiler/fryer 1 (about 2 oz.), 0 0 109 13.5 g 5.7 g
Chicken wings, broiler/fryer 4 (about 3 oz.), 0 0 171 25.6 g 6.8 g
Turkey, dark meat 3 oz., meat only, roasted 0 0 159 24.3 g 6.1 g
Turkey white meat 3 oz., meat only, roasted 0 0 133 25.4 g 2.7 g
 
Opinie i recenzje | Zdrowie i uroda | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka | Mobilne technologie | Forum dla artystów