Home
Home
Thursday, 29 July 2010
Nuts,Seeds
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Almonds, dried, unblanched 1 oz. 5.8 g 1.9 g 167 5.7 g 14.8 g
Coconut, raw 1 oz., grated 4.3 g 2.5 g 99 0.9 g 9.4 g
Coconut, sweetened, flaked 1 oz. 11.7 g 4.7g 126 1.0 g 9.0 g
Coconut cream, canned 1/4 c. 6.2 g N/A 142 2.0 g 13.1 g
Macadamia nuts, dried 1 oz. 3.9 g N/A 199 2.4 g 20.9 g
Mixed nuts, dry-roasted 1 oz. 7.2 g 2.6 g 169 4.9 g 14.6 g
Peanuts, dry-roasted 1 oz. 6.0 g 2.2 g 164 6.6 g 13.9 g
Pecans, dried 1 oz. 5.2 g 1.9 g 189 2.2 g 19.2 g
Pistachio nuts, dried 1 oz. 7.1 g 3.1 g 164 5.8 g 13.7 g
Pumpkin seeds, dried 1 oz., hulled 5.1 g 3.9 g 154 7.0 g 13.0 g
Sesame seeds, dried 1 T., hulled 0.8 g 0.8 g 47 2.1 g 4.4 g
Sunflower seeds, dried 1 oz. 5.3 g 1.9 g 162 6.5 g 14.1 g
Walnuts, black, dried 1 oz. 3.4 g 1.4 g 172 6.9 g 16.1 g
Walnuts, English, dried 1 oz. 5.2 g 1.4 g 182 4.1 g 17.6 g
 
Opinie i recenzje | Kawa i herbata | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka