Home
Home
Thursday, 29 July 2010
Lunch Meat,Sausage
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Beef, cured 7 thin slices 1.6 g 0 50 8.0 g 1.1 g
Bologna, beef 2 slices (about 2 oz.) 0.4 g 0 76 6.9 g 16.2 g
Bologna, Lebanon 2 slices (about 2 oz.) 1.5 g 0 120 11.0 g 7.5 g
Bologna, pork 2 slices (about 2 oz.) 0.4 g 0 140 8.7 g 11.3 g
Bologna, turkey 2 slices (about 2 oz.) 0.6 g 0 113 7.8 g 8.6 g
Bratwurst, fresh 1 link (about 3 oz.) 1.8 g 0 256 12.0 g 22.0 g
Braunschweiger 2 oz. 1.8 g 0 204 7.7 g 18.2 g
Chicken roll, light meat 2 slices (about 2 oz.) 1.4 g 0 90 11.1 g 4.2 g
Chorizo, dried 1 link (about 2 oz.) 1.1 g 0 273 14.5 g 23.0 g
Corned beef 2 slices (about 2 oz.) 0 0 142 15.4 g 8.5 g
Frankfurter, beef 1 (about 1 1/2 oz.) 0.8 g 0 142 5.4 g 12.8 g
Frankfurter, chicken 1 (about 1 1/2 oz.) 3.1 g 0 116 5.8 g 8.8 g
Frankfurter, turkey 1 (about 1 1/2 oz.) 0.7 g 0 102 6.4 g 8.0 g
Ham 2 slices (about 2 oz.) 1.8 g 0 103 10.0 g 6.0 g
Keilbasa, smoked 2 slices (about 2 oz.) 1.2 g 0 176 7.5 g 15.4 g
Knockwurst, smoked 1 link (about 2 1/2 oz.) 1.2 g 0 209 8.1 g 18.9 g
Liverwurst, fresh 3 slices (about 2 oz.) 1.3 g 0 185 8.0 g 16.2 g
Mortadella 4 slices (about 2 oz.) 1.8 g 0 187 9.8 g 15.2 g
Olive loaf 2 slices (about 2 oz.) 5.2 g 0 133 6.7 g 9.4 g
Pastrami, beef 2 slices (about 2 oz.) 1.7 g 0 198 9.8 g 16.6 g
Pastrami, turkey 2 slices (about 2 oz.) 0.9 g 0 80 10.4 g 3.5 g
Pepperoni 10 slices(about 2 oz.) 1.6 g 0 273 11.5 g 24.2 g
Pickle and pimiento loaf 2 slices (about 2 oz.) 3.3 g 0 149 6.5 g 12.0 g
Salami, beef 2 slices (about 2 oz.) 1.6 g 0 148 8.5 g 11.7 g
Salami, pork 3 slices (about 2 oz.) 0.9 g 0 230 12.8 g 19.1 g
Salami, turkey 2 slices (about 2 oz.) 0.3 g 0 111 9.3 g 7.8 g
Sausage, beef, smoked 1 link 1.0 g 0 134 6.1 g 11.6 g
Sausage, Italian, fresh 1 link 1.0 g 0 216 13.4 g 17.2 g
Sausage, pork, fresh 4 links (about 2 oz.) 0.5 g 0 192 10.2 g 16.2 g
Sausage, pork, smoked 1 link 1.4 g 0 265 15.1 g 21.6 g
Sausage, Vienna 3 1/2 (about 2 oz.) 1.2 g 0 158 5.8 g 14.2 g
Turkey breast 2 slices 0 0 47 9.6 g 0.7 g
Turkey ham 2 slices (about 2 oz.) 0.2 g 0 73 10.7 g 2.8 g
Turkey roll, light meat 2 slices (about 2 oz.) 0.3 g 0 83 10.6 g 4.1 g
 
Opinie i recenzje | Kawa i herbata | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka