Home
Home
Thursday, 29 July 2010
Fats,Oils
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
FATS            
Chicken 1 T. 0 0 115 0 12.8 g
Lard 1 T. 0 0 115 0 12.8 g
Shortening 1 T. 0 0 113 0 12.8 g
OILS            
Almond 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Avocado 1 T. 0 0 124 0 14.0 g
Canola 1 T. 0 0 124 0 14.0 g
Coconut 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Corn 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Cottonseed 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Grapeseed 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Hazelnut 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Olive 1 T. 0 0 119 0 13.5 g
Palm 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Peanut 1 T. 0 0 119 0 13.5 g
Safflower 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Sesame 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Soybean 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Sunflower 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
Walnut 1 T. 0 0 120 0 13.6 g
 
Opinie i recenzje | Kawa i herbata | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka