Home
Home
Wednesday, 08 February 2012
Eggs,Egg Substitutes
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Egg substitute, frozen 1/4 c. 1.0 g 0 25 5.0 g 0
Egg substitute, liquid 1/4 c. 3.0 g 0 60 6.0 g 2.0 g
Egg white 1 large, uncooked 0.3 g 0 17 3.5 g 0
Egg yolk 1 large, uncooked 0.3 g 0 59 2.8 g 5.1 g
Fried egg 1 large, fried in butter 0.6 g 0 92 6.2 g 6.9 g
Hard-boiled egg 1 large 0.6 g 0 78 6.3 g 5.3 g
Poached egg 1 large 0.6 g 0 75 6.2 g 5.0 g
Raw egg 1 large 0.6 g 0 75 6.3 g 5.0 g
Scrambled egg 1 large 1.3 g 0 100 6.7 g 7.3 g
 
Opinie i recenzje | Zdrowie i uroda | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka | Mobilne technologie | Forum dla artystów