Home
Home
Thursday, 21 August 2008
Beef
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Beef liver 3 oz., braised 3.0 g 0 137 20.7 g 4.2 g
Blade roast 3 oz., lean only, braised 0 0 213 26.4 g 11.1 g
Bottom round roast 3 oz., lean only, braised 0 0 178 26.9 g 7.0 g
Brisket 3 oz., lean only, braised 0 0 206 25.3 g 10.9 g
Eye round roast 3 oz., lean only, roasted 0 0 143 24.6 g 4.2 g
Filet mignon 3 oz., lean only, broiled 0 0 179 24.0 g 8.5 g
Flank steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 176 23.0 g 8.6 g
Ground beef, extra-lean 3 oz., broiled 0 0 218 21.6 g 13.9 g
Porterhouse steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 185 23.9 g 9.2 g
Pot roast, arm 3 oz., lean only, braised 0 0 184 28.1 g 7.1 g
Rib eye steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 191 23.8 g 10.0 g
Shank cross cuts 3 oz., lean only, simmered 0 0 171 28.6 g 5.4 g
Short ribs 3 oz., lean only, braised 0 0 251 26.2 g 15.4 g
Sirloin steak, wedge bone 3 oz., lean only, broiled 0 0 166 25.8 g 6.1 g
T-bone steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 182 23.9 g 8.8 g
Tip round steak 3 oz., lean only, roasted 0 0 157 24.4 g 5.9 g
Top loin steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 176 24.3 g 8.0 g
Top round steak 3 oz., lean only, broiled 0 0 153 26.9 g 4.2 g
Tripe, pickled 3 oz. 0 0 53 10.0 g 1.1 g