Home
Home
Thursday, 29 July 2010
Beans
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Black beans 1/2 c., boiled 20.4 g 6.1 g 114 7.6 g 0.5 g
Chick-peas, canned 1/2 c. 27.1 g 7.0 g 143 5.9 g 1.4 g
Edible-podded peas 1/2 c., boiled 5.6 g 2.2 g 34 2.6 g 0.2 g
French beans 1/2 c., boiled 20.7 g N/A 111 6.1 g 0.7 g
Great northern beans 1/2 c., boiled 18.6 g 4.8 g 104 7.3 g 0.4 g
Green peas 1/2 c., boiled 12.5 g 2.4 g 67 4.3 g 0.2 g
Kidney beans 1/2 c., boiled 20.1 g 6.9 g 112 7.6 g 0.4 g
Lentils 1/2 c., boiled 19.9 g 5.2 g 115 8.9 g 0.4 g
Lima beans 1/2 c., boiled 19.6 g 6.8 g 108 7.3 g 0.4 g
Lima beans, baby 1/2 c., boiled 21.2 g 6.6 g 115 7.3 g 0.4 g
Navy beans 1/2 c., boiled 23.9 g 4.9 g 129 7.9 g 0.5 g
Pinto beans 1/2 c., boiled 21.8 g 3.4 g 117 7.0 g 0.4 g
Snap beans, green 1/2 c., boiled 4.9 g 1.8 g 22 1.2 g 0.2 g
Snap beans, Yellow 1/2 c., boiled 4.9 g 1.8 g 22 1.2 g 0.2 g
Split peas 1/2 c., boiled 20.7 g 3.1 g 116 8.2 g 0.4 g
 
Opinie i recenzje | Kawa i herbata | Katalog firm | Peter Pesta paintings | Polityka