Home
Home
Thursday, 21 August 2008
Alcohol
Sunday, 17 September 2006
FOOD SERVING CARBOHYDRATES FIBER CALORIES PROTEIN TOTAL FAT
Beer-light 12 fl. oz. 5 g NA 99 1 g 0
Beer-regular 12 fl. oz. 13 g NA 146 1 g 0
Bloody Mary 5 fl. oz. 5 g NA 115 1 g 0
Bourbon and soda 4 fl. oz 0 NA 104 0 0
Coffee liqueur 53 proof 1 fl. oz. 16 g NA 117 0 0
Coffee liqueur 63 proof 1 fl. oz. 11 g NA 107 0 0
Coffee liqueur + cream 1 fl. oz. 6 g NA 102 1 g 5
Creme de menthe 1 fl. oz. 14 g NA 125 0 0
Daiquiri 2 fl. oz. 4 g NA 112 0 0
Daiquiri - canned 6.8 fl. oz. 32 g NA 259 0 0
Dessert wine - dry 1 fl. oz. 1 g NA 38 0 0
Dessert wine - sweet 1 fl. oz. 4 g NA 46 0 0
Gin 1 fl. oz. 0 NA 73 0 0
Gin and tonic 7.5 fl. oz. 16 g NA 171 0 0
Manhattan 2 fl. oz. 2 g NA 128 0 0
Martini 2.5 fl. oz. 0 NA 156 0 0
Pina colada 4.5 fl. oz. 40 g NA 262 1 g 3
Red wine 3.5 fl. oz. 2 g NA 74 0 0
Rose wine 3.5 fl. oz. 1 g NA 73 0 0
Rum 1 fl. oz. 0 NA 64 0 0
Screwdriver 7 fl. oz. 18 g NA 175 1 g 0
Spirits 100 proof 1 fl. oz. 0 NA 82 0 0
Spirits 80 proof 1 fl. oz. 0 NA 64 0 0
Spirits 86 proof 1 fl. oz. 0 NA 70 0 0
Spirits 90 proof 1 fl. oz. 0 NA 73 0 0
Spirits 94 proof 1 fl. oz. 0 NA 76 0 0
Tequila sunrise 5.5 fl. oz. 15 g NA 189 1 g 0
Tequila sunrise - can 6.8 fl. oz. 24 g NA 232 1 g 0
Tom Collins 7.5 fl. oz. 3 g NA 122 0 0
Vodka 1 fl. oz 0 NA 64 0 0
Whiskey 1 fl. oz. 0 NA 70 0 0
Whiskey sour 1 fl. oz. 4 g NA 45 0 0
Whiskey sour - canned 1 fl. oz. 4 g NA 37 0 0
Whiskey sour - home 1 fl. oz. 2 g NA 41 0 0
Whiskey sour - mix - bottle 1 fl. oz. 7 g NA 27 0 0
Whiskey sour - mix - powder 3.5 fl. oz. 97 g NA 383 1 g 0
Whiskey sour - mix - sodium 1 fl. oz. 7 g NA 27 0 0
Whiskey sour - powder - prep 1 fl. oz. 5 g NA 48 0 0
Whiskey sour - sodium 1 fl. oz. 4 g NA 45 0 0
White wine 3.5 fl. oz. 1 g NA 70 0 0
Wine - all table 3.5 fl. oz. 1 g NA 72 0 0